Menu

Brymen BM-829S - 10.000 Sayım 4 Dijit AC+DC Trms Multimetre

Fiyatı: 6.536,37 TL KDV Dahil

SKU:



Derecelendirme 0,00. Toplam oy 0.
ÇIFT DISPLAY DC+AC TRUE RMS 12 KV?LUK ANLIK YÜKSEK GERILIMLERE KARSI KORUMA dBm(4-1200 Ohm) DUTY CYCLE MIN/MAX/AVG KAYIT ÇIFT GIRISLI ISI AKIM GERILIM KAPASITE REZISTANS FREKANS nS ILETKENLIK ÖLÇÜMÜ AUTOCHECK+LoZ EF DETECTION MANYETIK TASIYICI KORUYUCU KILIF EKRAN AYDINLATMASI RELATIVE ANALOG BAR GÖSTERGE CREST
DC VOLT AC&AC+DC VOLT (50~60Hz)
Kademe Dogruluk Kademe Dogruluk
60.00mV %0.12+2d 60.00mV %0.5+5d
600.0mV %0.06+2d 600.0mV %0.5+5d
999.9mV %0.08+2d 999.9mV %0.5+5d
9.999V %0.08+2d 9.999V %0.5+5d
99.99V %0.08+2d 99.99V %0.5+5d
999.9V %0.08+2d 999.9V %0.5+5d
DC AKIM AC&AC+DC VOLT(3kHz~20kHz)
Kademe Dogruluk Kademe Dogruluk
600.0µA %0.2+4d 60.00mV %2+3d
6000µA %0.2+4d 600.0mV %2+3d
60.00mA %0.2+4d 999.9mV  
600.0mA %0.2+4d 9.999V 3dB
6.000mA %0.2+4d 99.99V 3dB
10.00A %0.2+4d 999.9V  
KAPASITE AC&AC+DC AKIM (40~1kHz)
Kademe Dogruluk Kademe Dogruluk
60.00nF %0.8+3d 600.0µA %0.8+4d
600.0nF %0.8+3d 6000µA %0.8+4d
6.000µF %1.0+3d 60.00mA %0.8+4d
60.00µF %2.0+3d 600.0mA %0.1+4d
600.0µF %3.5+5d 6.000mA %0.8+6d
6.000mF %5.0+5d 10.00A %0.8+6d
25.00mF %6.5+5d    
DIRENÇ SICAKLIK
Kademe Dogruluk Kademe Dogruluk
600.0Ω %0.1+3d -500C~10000C %0.3+20C
6.000kΩ %0.1+3d -580F~18520F %0.3+50F
60.00kΩ %0.1+3d DIYOT TESTI
600.0kΩ %0.1+3d Kademe Dogruluk
6.000MΩ %0.4+3d 2.00V %1.0+1d
60.00MΩ %1.5+3d    
99.99nS %0.8+10d    
AC&AC+DC VOLT (40~500Hz) AC&AC+DC VOLT (1kHz~3kHz)
Kademe Dogruluk Kademe Dogruluk
60.00mV %0.8+4d 60.00mV %2+3d
600.0mV %0.8+4d 600.0mV %2+3d
999.9mV %5+4d 999.9mV  
9.999V %1+4d 9.999V %3+4d
99.99V %1+4d 99.99V %3+4d
999.9V %2+5d 999.9V %3+4d
AC&AC+DC VOLT (500~1kHz) AC&AC+DC AKIM (50~60Hz)
Kademe Dogruluk Kademe Dogruluk
60.00mV %2+3d 600.0µA %0.6+3d
600.0mV %2+3d 6000µA %0.6+3d
999.9mV 3dB 60.00mA %0.6+3d
9.999V %1+4d 600.0mA %0.1+3d
99.99V %1+4d 6.000mA %0.8+6d
999.9V %2+4d 10.00A %0.8+6d
FREKANS
Kademe Frekans Kademe Frekans
AC 60.00mv 15.00~50kHz AC 600.0µA 15.00~3.000kHz
AC 600.0mv 15.00~50kHz AC 6000µA 15.00~3.000kHz
AC 999.9mv 15.00~1.000kHz AC 60.00mA 15.00~3.000kHz
AC 9.999V 15.00~10.00kHz AC 600.0mA 15.00~3.000kHz
AC 99.99V 15.00~10.00kHz AC 6.000mA 15.00~3.000kHz
AC 999.9V 15.00~10.00kHz AC 10.00A 15.00~3.000kHz
ELEKTRIK ALAN BULUCU
Tipik Voltaj Tolerans    
20V 10V~36V    
55V 23V~83V    
110V 59V~165V    
220V 124V~330V    
440V >250V    
Devamı...




Whatsapp Sipariş Hattı